| TELKOMSEL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 5.500 | |||
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.500 | |||
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.050 | |||
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 24.850 | |||
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 48.900 | |||
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 96.850 | |||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.650 | |||
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.650 | |||
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.100 | |||
| IN25 | Indosat 25.000 | 24.950 | |||
| IN30 | Indosat 30.000 | 29.900 | |||
| IN50 | Indosat 50.000 | 49.700 | |||
| IN100 | Indosat 100.000 | 98.900 | |||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| A5 | Axis 5.000 | 5.650 | |||
| A10 | Axis 10.000 | 10.700 | |||
| A25 | Axis 25.000 | 25.300 | |||
| A50 | Axis 50.000 | 49.800 | |||
| A100 | Axis 100.000 | 99.800 | |||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| X5 | XL 5.000 | 5.650 | |||
| X10 | XL 10.000 | 10.700 | |||
| X15 | XL 15.000 | 15.400 | |||
| X25 | XL 25.000 | 24.950 | |||
| X30 | XL 30.000 | 30.250 | |||
| X50 | XL 50.000 | 49.600 | |||
| X100 | XL 100.000 | 98.475 | |||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| TR1 | Three 1.000 | 1.150 | |||
| TR2 | Three 2.000 | 2.150 | |||
| TR3 | Three 3.000 | 3.150 | |||
| TR4 | Three 4.000 | 4.150 | |||
| TR5 | Three 5.000 | 5.150 | |||
| TR10 | Three 10.000 | 10.025 | |||
| TR20 | Three 20.000 | 19.950 | |||
| TR25 | Three 25.000 | 24.850 | |||
| TR30 | Three 30.000 | 29.800 | |||
| TR50 | Three 50.000 | 49.550 | |||
| TR100 | Three 100.000 | 98.550 | |||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.150 | |||
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.150 | |||
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.050 | |||
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.050 | |||
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.825 | |||
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.550 | |||
| ESIA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| E5 | Esia 5.000 | 5.250 | |||
| E10 | Esia 10.000 | 10.250 | |||
| E25 | Esia 25.000 | 24.825 | |||
| E50 | Esia 50.000 | 49.550 | |||
| E100 | Esia 100.000 | 98.050 | |||
| BOLT 4G | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | |||
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.550 | |||
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.050 | |||
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.050 | |||
| BL150 | BOLT 150.000 | 147.050 | |||
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.050 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAY PPOB | |||||
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | |
| CEKPLN | BYRPLN | PLN PASKABAYAR | 1.500 | 2.000 | |
| CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1.800 | 3.000 | |
| CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.000 | 2.500 | |
| CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 800 | - | |
| CEKHALO | BYRHALO | HALO Telkomsel | 800 | 1.500 | |
| CEKADIRA | BYRADIRA | ADIRA Finance | 1.300 | 5.000 | |
| CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.100 | - | |
| CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 600 | - | |
| CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 600 | - | |
| CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 800 | - | |
| CEKFIF | BYRFIF | Federal International Finance | 1.200 | 3.000 | |
Format Transaksi
Cek Saldo Deposit PulsaS.PIN
Contoh : S.PIN
Cek HargaProduk
CH.PRODUK.PIN
Contoh : CH.S.1234
Tiket Deposit
TIKET.JUMLAH.PIN
Contoh : TIKET.1000000.1234
Transaksi Pengisian Pulsa
PRODUK.TUJUAN.PIN
Contoh : 100.08123456789.1234
Transaksi Pengisian Pulsa
PRODUK.2.TUJUAN.PIN
Contoh : 100.2.08123456789.1234
Transaksi Pengisian Pulsa
PRODUK.TUJUAN.ENDUSER.PIN
Contoh : 100.08123456789.08901234567.1234
Transaksi Pengisian Pulsa Multi Nomor
PRODUK1.NO_TUJUAN 1.PRODUK 2.NO_TUJUAN 2.PIN
Contoh : 100.08123456789.100.08901234567.1234
Cek status transaksi terakhir
CEK.PIN
Contoh : CEK.1234
Cek Laporan Transaksi per Tanggal
CEK.TANGGAL.PIN
Contoh : CEK.21.1234
Cek Status Transaksi
CEK.NO TUJUAN.PIN
Contoh : CEK.08123456789.1234
Cek Status Transaksi
CEK.TANGGAL.NO TUJUAN.PIN
Contoh : CEK.21.08123456789.1234
Cek Mutasi Saldo Deposit Terakhir
LAP.PIN
Contoh : LAP.1234
Cek Laporan Mutasi Saldo per Tanggal
LAP.TANGGAL.PIN
Contoh : LAP.21.1234
Lihat Daftar Pengirim semua tipe
CEKHP.PIN
Contoh : CEKHP.1234
Lihat Daftar Pengirim tipe SMS dari downline
CEKHP.KODEAGEN.PIN
Contoh : CEKHP.MA01111.1234
Ubah PIN
GP.PIN BARU.PIN LAMA
Contoh : GP.1234.4321
Ubah Nama
GN.NAMA BARU.PIN
Contoh : GN.MARKET PULSA.1234
Daftarkan Downline / Reseller baru
DAFTAR#NAMA#KOTA#NOHP#MARKUP#PIN
Contoh : DAFTAR#MARKET TRONIK#MAGETAN#100#1234
Transfer Saldo Deposit ke Downline
TD.KODE AGEN.JUMLAH.PIN
Contoh : TD.MA01010.1000000.1234
Ubah Markup Downline
UP.KODE AGEN.MARKUP.PIN
Contoh : UP.MA01010.100.1234
Cek Saldo Downline
SD.KODE AGEN.PIN
Contoh : SD.MA01010.1234
Reset Pin Downline
PIN.KODE AGEN.PIN
Contoh : PIN.MA01010.1234
Aktifkan Downline
AKTIF.KODE AGEN.PIN
Contoh : AKTIF.MA01010.1234
Non-aktifkan Downline
BLOKIR.KODE AGEN.PIN
Contoh : BLOKIR.MA01010.1234
Lihat daftar downline
LDL.PIN
Contoh : LDL.1234
Lihat Sub Downline (downline dari downline)
LDL.KODEAGEN.PIN
Contoh : LDL.MA01010.1234
CARA PEMBELIAN PULSA LISTRIK PRABAYAR
Format : KODE_PLN.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh : PLN1000.8123456789.1234
CARA CEK TAGIHAN PPOB VIA SMS :
format : KODE_CEK.ID PELANGGAN.PIN
contoh : CEKPLN.12345678901.1234
CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PPOB :
format : KODE_BYR.ID PELANGGAN.PIN
contoh: BYRPLN.12345678901.1234
Kirim ke SMS CENTER transaksi :
085708993999
085607551999
082240514999
082337056999
089668212999
089630803999
085708993999
085607551999
082240514999
082337056999
089668212999
089630803999
CENTER TELEGRAM
@MAcenterbot
CENTER WHATSAPP
085607551999
Saldo awal ringan cuma 50.000 anda sudah bisa berjualan pulsa
LEBIH JELASNYA SILAKAN TANYA-TANYA KE
WA/SMS 082245611913 (sms only)
TELEGRAM @Mahfudfahri
REKENING BANK BRI 6334-01-010835-53-1
ALAMAT : Dusun ketangi, desa kunir lor kec.kunir kab, lumajang RT: 07 RW:02








